- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vinaròs | 2 | 245 | 50 | 350.000€ | |
| PIS0051 | Grand Appartement | Burriana | 4 | 135 | 11 | 75.000€ | |
| LOC0006 | Locaux | Castellón | 35 | 4 | 28.900€ | ||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 156 | 35 | 190.000€ | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Grao | 3 | 80 | 34 | 61.000€ | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alcalá de Chivert | 3 | 280 | 66 | 350.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Castellón | 4 | 348 | 67 | 290.000€ | |
| PIS0064 | Grand Appartement | Villareal | 3 | 129 | 14 | 76.000€ | |
| PIS0067 | Grand Appartement | Villareal | 3 | 139 | 15 | 62.000€ | |
| PIS0071 | Grand Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 1 | 71 | 17 | 67.000€ | |
| PIS0090 | Grand Appartement | Torreblanca | 4 | 165 | 38 | 84.800€ | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Alcanar | 3 | 193 | 51 | 475.000€ | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Benicarló | 2 | 54 | 26 | 58.000€ | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Villareal | 3 | 76 | 12 | 40.000€ | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Burriana | 3 | 131 | 17 | 124.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Burriana | 3 | 130 | 31 | 91.000€ | |
| AP0001 | Appartement | Castellón | 3 | 70 | 26 | 79.900€ | |
| AP0002 | Appartement | Castellón | 3 | 99 | 20 | 89.900€ | |
| CHA0002 | Villa | Deltebre | 3 | 103 | 12 | 69.900€ | |
| AP0003 | Appartement | Grao | 102 | 23 | 124.900€ | ||
| EST0001 | Studio | Benicarló | 1 | 40 | 24 | 77.900€ | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Benicarló | 2 | 61 | 18 | 94.900€ | |
| EST0002 | Studio | Vinaròs | 36 | 27 | 77.900€ | ||
| AP0004 | Appartement | Alcala de Chivert | 1 | 68 | 28 | 74.900€ | |
| EST0003 | Studio | Benicarló | 38 | 20 | 71.900€ | ||
| AP0005 | Appartement | Benicarló | 2 | 55 | 16 | 64.900€ | |
| AP0006 | Appartement | Castellón | 2 | 54 | 13 | 62.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 140 | 34 | 174.900€ | |
| EST0004 | Studio | Benicarló | 1 | 34 | 18 | 79.900€ | |
| puente Vinaros | Appartement | Vinaròs | 1 | 44 | 32 | 75.500€ |
De la 1 à 30 de 46