- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartement | Castellón | 3 | 70 | 26 | 79.900€ | |
| AP0002 | Appartement | Castellón | 3 | 99 | 20 | 89.900€ | |
| AP0003 | Appartement | Grao | 102 | 23 | 124.900€ | ||
| AP0004 | Appartement | Alcala de Chivert | 1 | 68 | 28 | 74.900€ | |
| AP0005 | Appartement | Benicarló | 2 | 55 | 16 | 64.900€ | |
| AP0006 | Appartement | Castellón | 2 | 54 | 13 | 62.000€ | |
| puente Vinaros | Appartement | Vinaròs | 1 | 44 | 32 | 75.500€ | |
| CHA0001 | Villa | Vinaròs | 2 | 245 | 50 | 350.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Castellón | 4 | 348 | 67 | 290.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Castellón Este | 6 | 380 | 12 | 200.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Deltebre | 3 | 103 | 12 | 69.900€ | |
| EST0001 | Studio | Benicarló | 1 | 40 | 24 | 77.900€ | |
| EST0002 | Studio | Vinaròs | 36 | 27 | 77.900€ | ||
| EST0003 | Studio | Benicarló | 38 | 20 | 71.900€ | ||
| EST0004 | Studio | Benicarló | 1 | 34 | 18 | 79.900€ | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alcalá de Chivert | 3 | 280 | 66 | 350.000€ | |
| LUX0002 | Villa de luxe | Alcanar | 3 | 193 | 51 | 475.000€ | |
| LOC0001 | Locaux | Castellón Este | 400 | 23 | 260.000€ | ||
| LOC0006 | Locaux | Castellón | 35 | 4 | 28.900€ | ||
| LOC0014 | Locaux | Castellón Este | 438 | 6 | 280.000€ | ||
| LOC0015 | Locaux | Castellón Este | 222 | 4 | 110.400€ | ||
| LOC0016 | Locaux | Castellón Este | 824 | 26 | 420.000€ | ||
| LOC0017 | Locaux | Castellón Sur | 915 | 24 | 420.000€ | ||
| LOC0018 | Locaux | Castellón Sur | 116 | 11 | 120.000€ | ||
| LOC0020 | Locaux | Castellón Este | 558 | 21 | 194.000€ | ||
| LOC0023 | Locaux | Castellón Centro | 86 | 7 | 56.100€ | ||
| LOC0024 | Locaux | Castellón Este | 1136 | 13 | 528.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Castellón Pau Sensal | 27 | 4 | 8.000€ | ||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 156 | 35 | 190.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Burriana | 3 | 130 | 31 | 91.000€ |
De la 1 à 30 de 46