- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Locaux | Castellón Este | 1136 | 13 | 528.000€ | ||
| LOC0016 | Locaux | Castellón Este | 824 | 26 | 420.000€ | ||
| LOC0017 | Locaux | Castellón Sur | 915 | 24 | 420.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Castellón | 4 | 348 | 67 | 290.000€ | |
| LOC0014 | Locaux | Castellón Este | 438 | 6 | 280.000€ | ||
| OFI0002 | Bureau | Castellón Centro | 223 | 17 | 226.000€ | ||
| CHA0012 | Villa | Castellón Este | 6 | 380 | 12 | 200.000€ | |
| PIS0108 | Grand Appartement | Castellón Centro | 4 | 195 | 27 | 198.200€ | |
| LOC0020 | Locaux | Castellón Este | 558 | 21 | 194.000€ | ||
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 156 | 35 | 190.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 140 | 34 | 174.900€ | |
| PIS0110 | Grand Appartement | Burriana | 3 | 131 | 17 | 124.000€ | |
| LOC0018 | Locaux | Castellón Sur | 116 | 11 | 120.000€ | ||
| LOC0015 | Locaux | Castellón Este | 222 | 4 | 110.400€ | ||
| PIS0128 | Grand Appartement | Castellón Oeste | 3 | 106 | 16 | 100.900€ | |
| DUP0005 | Duplex | Burriana | 3 | 130 | 31 | 91.000€ | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Castellón Centro | 3 | 102 | 14 | 90.000€ | |
| PIS0090 | Grand Appartement | Torreblanca | 4 | 165 | 38 | 84.800€ | |
| EST0004 | Studio | Benicarló | 1 | 34 | 18 | 79.900€ | |
| EST0002 | Studio | Vinaròs | 36 | 27 | 77.900€ | ||
| PIS0064 | Grand Appartement | Villareal | 3 | 129 | 14 | 76.000€ | |
| puente Vinaros | Appartement | Vinaròs | 1 | 44 | 32 | 75.500€ | |
| PIS0051 | Grand Appartement | Burriana | 4 | 135 | 11 | 75.000€ | |
| EST0003 | Studio | Benicarló | 38 | 20 | 71.900€ | ||
| PIS0071 | Grand Appartement | Oropesa del Mar/Orpesa | 1 | 71 | 17 | 67.000€ | |
| AP0005 | Appartement | Benicarló | 2 | 55 | 16 | 64.900€ | |
| PIS0067 | Grand Appartement | Villareal | 3 | 139 | 15 | 62.000€ | |
| AP0006 | Appartement | Castellón | 2 | 54 | 13 | 62.000€ | |
| LOC0023 | Locaux | Castellón Centro | 86 | 7 | 56.100€ | ||
| PIS0106 | Grand Appartement | Villareal | 3 | 76 | 12 | 40.000€ |
De la 1 à 30 de 46