- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 31 à 46 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Grao | 102 | 23 | 124.900€ | ||
| DUP0001 | Duplex | Peníscola/Peñíscola | 2 | 140 | 34 | 174.900€ | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Peníscola/Peñíscola | 2 | 156 | 35 | 190.000€ | |
| LOC0020 | Locaux | Castellón Este | 558 | 21 | 194.000€ | ||
| PIS0108 | Grand Appartement | Castellón Centro | 4 | 195 | 27 | 198.200€ | |
| CHA0012 | Villa | Castellón Este | 6 | 380 | 12 | 200.000€ | |
| OFI0002 | Bureau | Castellón Centro | 223 | 17 | 226.000€ | ||
| LOC0001 | Locaux | Castellón Este | 400 | 23 | 260.000€ | ||
| LOC0014 | Locaux | Castellón Este | 438 | 6 | 280.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Castellón | 4 | 348 | 67 | 290.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Vinaròs | 2 | 245 | 50 | 350.000€ | |
| LUX0001 | Villa de luxe | Alcalá de Chivert | 3 | 280 | 66 | 350.000€ | |
| LOC0016 | Locaux | Castellón Este | 824 | 26 | 420.000€ | ||
| LOC0017 | Locaux | Castellón Sur | 915 | 24 | 420.000€ | ||
| LUX0002 | Villa de luxe | Alcanar | 3 | 193 | 51 | 475.000€ | |
| LOC0024 | Locaux | Castellón Este | 1136 | 13 | 528.000€ |
De la 31 à 46 de 46